فهرست آزمایش های موادغذایی
آزمونهای شیمیایی فرآورده های غذایی و آشامیدنی
| ارزش تغذیه ایی | کربوهیدرات | كلسيم | چربی | پروتئین | pH | ارگانولپتیک |
| قلیائیت کل | قند کل | منيزيم | روغن های فرار | انرژي | اسیدیته | سختی کل |
| عدد فرمالین | ساكاروز | آهن | گليسرين | نمک | اسید فسفریک | هدايت الكتريكي |
| کل مواد معلق | دياستاز | کلر | اسید ی اندیس | رنگ | اسید بنزوئیک | خاکستر کل |
| انديس حلاليت | قند هيدروليز | نیتریت | صابون باقیمانده | سوربات | انیدرید سولفورو | عصاره خشك |
| پلی فنل در چای | نشاسته | نیترات | انديس يد | بنزوات | اسید تارتاریک | مواد جامد کل |
| تانن | پرولین عسل | کلراید | اندیس اکسیداسیون | سیانید | سيترات | مواد جامد محلول |
| کاروتنوئيدها | لاکتوز | آمونیاک | نقطه ذوب | کارامل | No2 | چگالی |
| ليکوپن | فروکتوز | یون بی کربنات | ضریب خاموشی | تانن | فسفاتاز | رطوبت |
| فنل | ليکوپن | فرمالین | درصد خلوص | فسفات | گاز کربنیک | وزن مخصوص |
| پلی فنل ها | قند احیا | درصد الکل | پراكسيد | کاروتنوئيدها | اسيد لاکتيک | دانسیته |
| فلوراید | HMF | کافئين | قليائيت | ازت | فسفات | فيبر |
| آمونیوم | ویسکوزیته | کينين | اندیس صابونی | نيتروژن | سيترات | فيبر خام |
| هيدرواکسی پرولين | نشاسته | کراتين | چربی و روغن | TVN ازت | بنزوات | فيبر آنزيمی |
| کارامل | کراتينين | آنتی اکسيدانها | املاح محلول | سولفات | فيبر شوينده | |
| آنتوسیانین | گلوتن | کدورت |
آزمونهای میکروبیولوژی
| شمارش کلی باکتری ها | شمارش قارچ، کپک و مخمر | استرپتوکوکهای روده ای | پروبیوتیک لاکتوباسیلوس | پروبیوتیک بیفیدو باکتریوم |
| انترو باکتریاسه | کلستردیوم پرفرانژنس | باکتریهای هوازی مزوفیل | پروبیوتیک انتروکوکوس | پروبیوتیک ساکارومایسس بولاردی |
| اشرشیای کلی | کلستردیوم احیا کننده سولفیت | باکتریهای اسید لاکتیک | پروبیوتیک استرپتوکوکوس | پروبیوتیک لاکتوکوکوس |
| استافیلوکوک اورئوس | کلستردیوم بوتولینوم | باکتری های اسپور گرمادوست | ویبریوکلرا سروتایپینگ | پروبیوتیک اشریشیا کلی |
| توتال کلی فرم | سالمونلا سروتایپینگ | باسیلوس کوآگولانس | باسیلوس سوبتیلیس | اسپور باکتری عامل فساد و صاف |
| فکال کلی فرم | سالمونلا | لیستریا | کمپلوباکتر ژژونی | هاگدار مقاوم به حرارت |
| شیگلا | باسیلوس سرئوس | سودوموناس | یرسینیا | کرونا باکتریوم |
| سودوموناس | بروسلا آبورتوس | بروسلا ملیتنسیس | مخمرهای اسموفیل | باکتریهای بی هوازی |
| MIC & MBC | آسپرژیلوس | پنیسلیوم | کاندیدیا آلبیکنس | انتروکوکوس فاسیوم |
تعیین میزان ویتامینها و اسیدهای آمینه
| تیروزین | لیزین | ویتامین A | ویتامین B1 |
| والین | متیونین | ویتامین D | ویتامین B2 |
| آلانین | ایزولوسین | ویتامین E | ویتامین B3 |
| آرژنین | لوسین | ویتامین K | ویتامین B5 |
| گلایسین | فنیل آلانین | ویتامین H | ویتامین B6 |
| پرولین | تریپتوفان | کولین کلراید | ویتامین B9 |
| هیستیدین | ترئونین | ویتامین B12 | ویتامین C |
تعیین میزان میزان فلزات سنگین، یونها و عناصر کمیاب
| منگنز | قلع | جیوه | سرب |
| سدیم | نیکل | ارسنیک | کادمیوم |
| پتاسیم | لیتیوم | سلنیوم | روی |
| کلسیم | طلا | کروم | آهن |
| منیزیم | نقره | کبالت | مس |
تعیین میزان سموم، آنزیمها، آنتی بیوتیکها
| آنتی بیوتیک توتال | ليپاز | سموم ارگانوفسفره و کلره |
| تتراسیکلین | پروتئاز | افلاتوکسین توتال |
| اکسی تتراسیکلین | کربوهیدراز | آفلاتوکسین B |
| سولفانامید | فیتاز | آفلاتوکسین G |
| فلورکینولون | آمیلاز | آفلاتوکسین M1 |
| کلرامفنیکل | تریپسیناژ | اکراتوکسین |