فهرست آزمایش های آب، خاک و مواد معدنی
آب، پساب و فاضلاب
آنالیز فیزیکو شیمیایی انواع آب دارویی (RO, PW & WFI) بر اساس رفرانس فارماکوپه
آزمونهای فیزیکوشیمیایی انواع آب دارویی PW بر اساس فارماکوپه
| مرجع آزمون | حد مجاز | آزمون | ردیف |
| USP43. PW Monograph | شفاف، بدون رنگ و بو | وضعیت ظاهری | 1 |
USP 43.<645> Water Conductivity | 1.3 µS/cmحداکثر | هدایت الکتریکی | 2 |
| USP43. PW Monograph | 5-7 | pH | 3 |
USP 43.<643> Total Organic Carbon | ≥0.5 ppm | TOC | 4 |
آزمونهای میکروبیولوژی انواع آب دارویی PW بر اساس فارماکوپه
| مرجع آزمون | حد مجاز | آزمون | ردیف |
| Bioburden | <100CFU/ml | USP43<1231> | 1 |
USP 43.<645> Water Conductivity | 1.3 µS/cmحداکثر | Coliform | 2 |
آزمونهای فیزیکوشیمیایی انواع آب داروییWFI بر اساس فارماکوپه
| مرجع آزمون | حد مجاز | آزمون | ردیف |
| USP43. PW Monograph | شفاف، بدون رنگ و بو | وضعیت ظاهری | 1 |
USP 43.<645> Water Conductivity | 1.3 µS/cmحداکثر | هدایت الکتریکی | 2 |
| USP43. PW Monograph | 5-7 | pH | 3 |
USP 43.<643> Total Organic Carbon | ≥0.5 ppm | TOC | 4 |
آزمونهای میکروبیولوژی انواع آب دارویی WFI بر اساس فارماکوپه
| مرجع آزمون | حد مجاز | آزمون | ردیف |
| USP43<1231> | <100CFU/ml | Bioburden | 1 |
| Standard Methods 9221 B. Standard Total Coliform | Must be absent/ 100ml | Coliform | 2 |
| USP 43 <85> Bacterial Endotoxin Test | < 0.25 EU/ml | BET | 3 |
آنالیز میکروبی و شیمیایی آب و فاضلاب بیمارستانی بر اساس استانداردهای ملی
آزمون میکروبیولوژی آب همودیالیز بیمارستانی
مقادیر مجاز میکروبی آب همودیالیز بر اساس استاندارد 23500ISO و AAMI | |||
ردیف | نام | واحد اندازه گیری | حد مجاز |
1 | TVC | mg/l | 001/0 |
2 | Endotoxin | mg/l | 1/0 |
آزمون شیمیایی آب همودیالیز بیمارستانی
مقادیر مجاز آب همودیالیز بر اساس استاندارد 23500ISO و AAMI | ||||
ردیف | نام ماده | واحد اندازه گیری | حد مجاز | |
1 | آلومینیوم | Al | mg/l | 001/0 |
2 | کلر | Cl | mg/l | 1/0 |
3 | مس | Cu | mg/l | 1/0 |
4 | فلوراید | F | mg/l | 2/0 |
5 | سرب | Pb | mg/l | 005/0 |
6 | نیترات | NO3 | mg/l | 2 |
7 | سولفات | SO4 | mg/l | 100 |
8 | روی | Zn | mg/l | 1/0 |
9 | کلسیم | Ca | mg/l | 2 |
10 | منیزیم | Mg | mg/l | 4 |
11 | پتاسیم | K | mg/l | 8 |
12 | سدیم | Na | mg/l | 70 |
13 | آنتیموان | Sb | mg/l | 006/0 |
14 | آرسنیک | As | mg/l | 005/0 |
15 | باریم | Ba | mg/l | 1/0 |
16 | برلیوم | Be | mg/l | 0004/0 |
17 | کادمیوم | Cd | mg/l | 001/0 |
18 | کروم | Cr | mg/l | 014/0 |
19 | جیوه | Hg | mg/l | 0002/0 |
20 | سلنیوم | Se | mg/l | 09/0 |
21 | نقره | Ag | mg/l | 005/0 |
22 | تالیوم | TI | mg/l | 002/0 |
خصوصیات فیزیکوشیمیایی انواع آب آشامیدنی
استاندارد آب آشامیدنی1053–ISIRI
ویژگی های فیزیکی آب آشامیدنی | |||||
ردیف | ویژگی | حد مطلوب | مقدار مجاز | واحد اندازه گیری | روش آزمون (شماره استاندارد ملی) |
1 | کدورت | کمتر یا مساوی 1 | حداکثر 5 | NTU | 1-21449 |
2 | رنگ | – | حداکثر15 | پلاتین، کبالت برای رنگ حقیقی آب T.C.U | 6722 |
3 | بو | حداكثر 2 واحد در 12 درجه سيلسيوس حداكثر3 واحد در 25 درجه سيلسيوس | – | TON (رقم آستانه بو) | 16739 |
4 | pH | 5/8-5/6 | 9-5/6 | – | 14131 |
آب آشامیدنی - ویژگی های میکروبیولوژی–ISIRI 1011
ردیف | نام آزمون | حداکثر مجاز |
1 | کلیه کلی فرم هادر100 ml (به روش MPN) | Negative |
2 | کلیه کلی فرم های مدفوعی در100 ml (به روش MPN) | Negative |
مواد شیمیایی مجاز در آب آشامیدنی
ردیف | نوع ترکیب | حداکثر مطلوب | حداکثر مجاز | روش آزمون (شماره استاندارد ملی) | |
1 | کل مواد جامد محلول | TDS | 1000 | 1500 | 20760 |
2 | سختی کل | Total Hardness | 200 | 500 | 8652 |
3 | کلرور | Cl | 250 | 400 | 2350 |
4 | سولفات | SO4 | 250 | 400 | 2353 |
5 | هیدروژن سولفوره | H2S | 05/0 | – | 12504 |
6 | آهن | Fe | 3/0 | – | 11894 |
7 | منگنز | Mn | 1/0 | 4/0 | 11894 |
8 | آلومینیوم | Al | 1/0 | 2/0 | 8650 |
9 | روی | Zn | 3 | – | 11894 |
10 | مس | Cu | 1 | 2 | 11894 |
11 | نیترات | No3 | – | 50 | 2352 |
12 | نیتریت | No2 | – | 1/0 | 1-12300 |
13 | کلسیم | Ca | 300 | – | 8652 |
14 | منیزیم | Mg | 30 | – | 8652 |
15 | آمونیاک | NH3 | 5/1 | – | 3067 |
16 | سدیم | Na | – | 200 | 3-11114 |
17 | فلوروئید | F | – | 5/1 | 2351 |
حداکثر مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی در آب آشامیدنی
حداكثر مجاز مواد شيميائي معدني سمي در آب آشامیدنی | |||||
ردیف | نام ماده | پیشینه مجاز | واحد اندازه گیری | روش آزمون (شماره استاندارد ملی) | |
1 | آنتیموان | Sb | 02/0 | mg/l | 2-19155 |
2 | آرسنیک | As | 01/0 | mg/l | 2-19155 |
3 | آزبست | – | 7 | MLF | – |
4 | باریم | Ba | 7/0 | mg/l | 11894 |
5 | بور | B | 4/2 | mg/l | 18485 |
6 | کادمیوم | Cd | 003/0 | mg/l | 11894 |
7 | کروم | Cr | 05/0 | mg/l | 7046 |
8 | مولیبدن | Mo | 07/0 | mg/l | 11894 |
9 | سیانید | CN | 07/0 | mg/l | 3069 |
10 | سرب | Pb | 01/0 | mg/l | 11894 |
11 | جیوه | Hg | 006/0 | mg/l | 17610 |
12 | نیکل | Ni | 07/0 | mg/l | 18201 |
13 | سلنیوم | Se | 01/0 | mg/l | 2-20319 |
14 | وانادیوم | V | 1/0 | mg/l | 11894 |
آنالیز میکروبی و شیمیایی آب کارخانه های آب معدنی و بسته بندی بر اساس استاندارد ملی
آب معدنی بسته بندی- ویژگی های میکروبیولوژی(INSO-4403)(ISIRI-5869)
ردیف | نام آزمون | حداکثر مجاز |
1 | کلیه کلی فرم هادر100 ml (به روش فیلتراسیون) | Negative |
2 | کلیه کلی فرم های مدفوعی در100 ml(به روش فیلتراسیون) | Negative |
3 | انتروکوکوسها (استرپتوکوکهای مدفوعی) در100 ml( به روش فیلتراسیون) | Negative |
4 | کلستریدیومهای احیاکننده سولفیت در50 ml( به روش فیلتراسیون) | Negative |
5 | سودوموناس در100 ml( به روش فیلتراسیون) | Negative |
آزمونهای آب معدنی طبیعی بر اساس استانداردISIRI 2441
پیشینه مجاز فلزات سنگین و مواد شیمیایی موجود در آب معدنی طبیعی بسته بندی شده | ||||
ردیف | ترکیبات | پیشینه مجاز | روش آزمون (شماره استاندارد ملی) | |
1 | آنتیموان | Sb | 005/0 | 2-19155 |
2 | آرسنیک | As | 01/0 | 2-19155 |
3 | باریم | Ba | 7/0 | 11894 |
4 | بور | B | 5 | 18485 |
5 | کادمیوم | Cd | 003/0 | 11894 |
6 | کروم | Cr | 05/0 | 7046 |
7 | مس | Cu | 1 | 11894 |
8 | فلوروئید | F | 5/1 | 2351 |
9 | سرب | Pb | 01/0 | 11894 |
10 | منگنز | Mn | 4/0 | 11894 |
11 | جیوه | Hg | 001/0 | 17610 |
12 | نیکل | Ni | 02/0 | 18201 |
13 | سیانید | CN | 07/0 | 3069 |
14 | نیترات | No3 | 50 | 2352 |
15 | نیتریت | No2 | 1/0 | 1-12300 |
16 | مجموع نیترات و نیتریت | 50 | —– | |
17 | سلنیوم | Se | 01/0 | 2-20319 |
آزمونهای آب آشامیدنی بسته بندی بر اساس استانداردISIRI 6694
ویژگی های فیزیکی آب آشامیدنی بسته بندی شده | |||||
ردیف | ویژگی | حد مطلوب | مقدار مجاز | واحد اندازه گیری | روش آزمون (شماره استاندارد ملی) |
1 | کدورت | کمتر یا مساوی 1 | حداکثر 5 | NTU | 1-21449 |
2 | رنگ | – | حداکثر15 | پلاتین، کبالت برای رنگ حقیقی آب T.C.U | 6722 |
3 | بو | حداكثر 2 واحد در 12 درجهسيلسيوس حداكثر3 واحد در 25 درجه سيلسيوس | – | TON (رقم آستانه بو) | 16739 |
4 | pH | 5/8-5/6 | 9-5/6 | – | 14131 |
حداکثر مجاز مواد شیمیایی سمی در آب آشامیدنی
پیشینه مجاز مواد شیمیایی معدنی سمی در آب آشامیدنی بسته بندی شده | |||||
ردیف | نام ماده | پیشینه مجاز | واحد اندازه گیری | روش آزمون (شماره استاندارد ملی) | |
1 | آنتیموان | Sb | 02/0 | mg/l | 2-19155 |
2 | آرسنیک | As | 01/0 | mg/l | 2-19155 |
3 | باریم | Ba | 7/0 | mg/l | 11894 |
4 | بور | B | 4/2 | mg/l | 18485 |
5 | کادمیوم | Cd | 003/0 | mg/l | 11894 |
6 | کروم | Cr | 05/0 | mg/l | 7046 |
7 | مولیبدن | Mo | 07/0 | mg/l | 11894 |
8 | سیانید | CN | 07/0 | mg/l | 3069 |
9 | سرب | Pb | 01/0 | mg/l | 11894 |
10 | جیوه | Hg | 006/0 | mg/l | 17610 |
11 | نیکل | Ni | 07/0 | mg/l | 18201 |
12 | سلنیوم | Se | 01/0 | mg/l | 2-20319 |
13 | وانادیوم | V | 1/0 | mg/l | 11894 |
حداکثر مجاز مواد شیمیایی غیر سمی در آب آشامیدنی بسته بندی
حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیر سمی در آب آشامیدنی بسته بندی شده | |||||
ردیف | نوع ترکیب | حداکثر مطلوب | حداکثر مجاز | روش آزمون (شماره استاندارد ملی) | |
1 | کل مواد جامد محلول | TDS | 1000 | 1500 | 20760 |
2 | سختی کل | Total Hardness | 200 | 500 | 8652 |
3 | کلرور | Cl | 250 | 400 | 2350 |
4 | سولفات | SO4 | 250 | 400 | 2353 |
5 | هیدروژن سولفوره | H2S | 05/0 | – | 12504 |
6 | آهن | Fe | 3/0 | – | 11894 |
7 | منگنز | Mn | 1/0 | 4/0 | 11894 |
8 | آلومینیوم | Al | 1/0 | 2/0 | 8650 |
9 | روی | Zn | 3 | – | 11894 |
10 | مس | Cu | 1 | 2 | 11894 |
11 | نیترات | No3 | – | 50 | 2352 |
12 | نیتریت | No2 | – | 1/0 | 1-12300 |
13 | کلسیم | Ca | 300 | – | 8652 |
14 | منیزیم | Mg | 30 | – | 8652 |
15 | آمونیاک | NH3 | 5/1 | – | 3067 |
16 | سدیم | Na | – | 200 | 3-11114 |
17 | فلوروئید | F | – | 5/1 | 2351 |
آب آشامیدنی بسته بندی - ویژگی های میکروبیولوژی (ISIRI-6267)
ردیف | نام آزمون | حداکثر مجاز |
1 | کلیه کلی فرم هادر100 ml (به روش MPN) | Negative |
2 | کلیه کلی فرم های مدفوعی در100 ml (به روش MPN) | Negative |
3 | میکرو ارگانیسم های قابل کشت در 22 درجه* | در هر میلی لیتر 100 |
4 | میکرو ارگانیسم های قابل کشت در 36 درجه* | 20 در هر میلی لیتر |
آزمایش آب استخر
آب استخر- ویژگی های میکروبیولوژی(ISIRI-9412)
ردیف | نام آزمون | حداکثر مجاز |
1 | شمارش کلیه میکروبهای هوازی در هر ml | 2 x102 |
2 | کلیه کلی فرم های مدفوعی (اشرشیاکلی) در100 ml(به روش MPN) | Negative |
3 | انتروکوکوسها (استرپتوکوکهای مدفوعی) در100 ml( به روش فیلتراسیون) | 102 |
4 | شمارش استافیلوکوک در 100 ml( به روش فیلتراسیون) | 50 |
5 | سودوموناس در 100 ml( به روش فیلتراسیون) | Negative |
الزامات آب استخر
الزامات عمومی آب استخر-ISIRI 11203 | ||
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی | حدود مجاز | |
pH | برای استخرهاییکه با کلر گندزدایی می شوند | 2/7 تا 8/7 |
برای استخرهایی که با برومین و سایر روشها گندزدایی می شوند | 2/7 تا 8 | |
کلرین ترکیبی | حداکثر 4/0 میلی گرم در لیتر (در صورتی که از کلر جهت گندزدایی استفاده شود) | |
برومین باقی مانده | 2تا 5 میلی گرم در لیتر (در صورتی که از برومین جهت گندزدایی استفاده شود) | |
غلظت ازن | حداکثر 12/0 میلی گرم در لیتر (در صورتی که از ازن جهت گندزدایی استفاده شود) | |
تری هالومتان(THM) | حداکثر 2/0 میلی گرم در لیتر | |
پرمنگنات پتاسیم | حداکثر 10 میلی گرم در لیتر | |
قلیائیت | بین 80 تا 120 میلی گرم در لیتر | |
سختی | بین 180 تا 250 میلی گرم در لیتر | |
اجسام معلق(TDS) | حداکثر800 میلی گرم در لیتر | |
سولفات مس | حداکثر1 میلی گرم در لیتر | |
کدر بودن آب | حداکثر 5/0 NTU | |
آب استخر پرورش ماهی
آنالیز میکروبی و شیمیایی آب استخرهای پرورش ماهی
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب استخر پرورش آبزیان
(برگرفته از استاندارد 8726 – ISIRI سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) | ||||
| ردیف | شاخص | دامنه مناسب | ملاحظات | |
| ماهیان گرم آبی | ماهیان سرد آبی | |||
| 1 | دما | 16 – 30 °C | 7 – 17 °C | ترجیحا 28 – 20 درجه سیلسیوس برای ماهیان گرم آبی ترجیحا 16 – 12 درجه سیلسیوس برای ماهیان سرد آبی |
| 2 | اکسیژن | mg/l9-2 | mg/l12-6 | ترجیحا حداقل درصد اشباع اکسیژن 70 درصد برای ماهیان سرد آبی باشد |
| 3 | دی اکسید کربن(CO2) | mg/l20 | mg/l15> | ترجیحا برای ماهیان سرد آبی مقدار آن کمتر می باشد |
| 4 | pH | 5/9-5/6 | 8-5/6 | ترجیحا 5/8-5/6 برای ماهیان سرد آبی |
| 5 | شفافیت(عمق دید) | 35-15 cm | – | برای ماهیان سرد آبی آب باید شفاف باشد |
| 6 | کل مواد محلول در آب | – | mg/l200> | برای ماهیان گرم آبی منبعی وجود ندارد |
| 7 | هدایت الکتریکی | <8000 m/µmhos | – | ترجیحا کمتر از 3000 برای ماهیان گرم آبی |
| 8 | کل مواد معلق در آب | – | mg/l80> | برای ماهیان گرم آبی منبعی وجود ندارد |
| 9 | قایائیت کل | mg/l 75> | mg/l20> | برای ماهیان گرم آبی ترجیحا بین 200 – 150 میلی گرم در لیتر (این محاسبه بر اساس میزان کربنات کلسیم است) |
| 10 | سختی کل | 400 | <400mg/l | – |
| 11 | نیتریت | <2/0mg/l | <02/0mg/l | ترجیحا برای ماهیان گرم آبی کمتر از 0.1 میلی گرم در لیتر بر اساسN-NO2 محاسبه می شود |
| 12 | نیترات | 5-2mg/l | – | ترجیحا کمتر از 2 میلی گرم در لیتر |
| 13 | آمونیاک | <2/0mg/l | <01/0mg/l | |
| 14 | ارتو فسفات | 5/0-2/0mg/l | – | – |
| 15 | هیدروژن سولفوره | <002/0mg/l | 0 | ترجیحا باید صفر باشد |
| 16 | آهن کل | <9/0mg/l | <2/0mg/l | – |
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب محیط های پرورشی ماهیان گرم آبی و سرد آبــی
(برگرفته از استاندارد 8726 – ISIRI سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) | ||||
| ردیف | شاخص | دامنه مناسب | ملاحظات | |
| 17 | مس | 1/0-005/0mg/l | 1/0-005/0mg/l | ترجیحا مقدار حد مجاز مس بستگی به سختی آب دارد: در سختی 10مساوی005/0 در سختی 50 مساوی22/0 در سختی 100مساوی04/0 در سختی 300 مساوی122/0 |
| 18 | روی | 2-3/0mg/l | 5/0-03/0mg/l | مقدار مجاز روی بستگی به سختی آب دارد و برای سرد آبی درسختی 10 مساوی03/0 برای سختی 50 مساوی2/0 برای سختی 100مساوی3/0 برای سختی 500 مساوی5/0 مقدار مجاز روی برای ماهیان گرم در سختی 10 مساوی3/0 در سختی 50 مساوی7/0 در سختی 500 مساوی 2 می باشد. |
| 19 | کلر | <02/0mg/l | <02/0mg/l | – |
| 20 | جیوه | <25/0mg/l | <05/0mg/l | – |
| 21 | کادمیوم | 012/0-004/0mg/l | 3-4/0µg/l | بستگی به قلیائیت آب دارد، در قلیائیت بیشتر از 100 برای ماهیانسرد آبی مساوی 3 میکروگرم در لیتر برای قلیائیت کمتر از 100مساوی4/0میکروگرم در لیتر |
| 22 | PCB | 5/0µg/l | برای ماهیان گرم آبی در آب سبک 004/0 میلی گرم در لیتر(4میکروگرم در لیتر) و در آب سنگین 12 % میلی گرم در لیتر(بیشاز 100 میکروگرم در لیتر) | |
آزمونهای میکروبیولوژی آب استخر پرورش آبزیان
| ردیف | نام آزمون |
| 1 | شمارش کلیه میکروبهای هوازی در هر ml |
| 2 | کلیه کلی فرم های مدفوعی (اشرشیاکلی) در100 ml(به روش MPN) |
| 3 | انتروکوکوسها (استرپتوکوکهای مدفوعی) در100 ml( به روش فیلتراسیون) |
| 4 | شمارش استافیلوکوک در 100 ml( به روش فیلتراسیون) |
| 5 | سودوموناس در 100 ml ( به روش فیلتراسیون) |
| 6 | شناسایی لژیونلا 100 ml ( به روش فیلتراسیون) |
| 7 | شناسایی پنوموفیلا100 ml ( به روش فیلتراسیون) |
| 8 | شمارش تخم انگل100 ml |
آزمون های مشترک انواع آب
فهرست آزمونهای میکروبی در انواع آب
| پروبیوتیکها | استرپتوکوک | باکتریهای بی هوازی | استرپتوکوکهای روده ای | شمارش کلی | |
| سالمونلا | کپک | باکتریهای اسید لاکتیک | باکتریهای هوازی مزوفیل | اشرشیای کلی | |
| سودوموناس | مخمر | انتروباکتریاسه | کلستردیوم احیاء کننده | توتال کلی فرم | |
| استافیلوکوک | تخم انگل | انتروکوکوس | باکتریهای مقاوم به اسید | فکال کلی فرم | |
| شیگلا | ریسه کپک | لیستریا مونوسیتوژنز | باکتریهای اسید دوست | مخمرهای اسموفیل | |
| ویبریو کلرا | باکتری هتروتروف | کلستریدیوم پرفرنژنس | باکتری سرمادوست | باسیلوس سرئوس |
فهرست آزمونهای شیمیایی در انواع آب
| قلیائیت کل | نیترات | کلر آزاد | pH | جار تست | BOD | سختی کل |
| استالدئید | نیتریت | کلراید | کدورت | چربی | COD | مواد معلقTTS |
| رنگ | سولفات | فلوراید | آمونیاک | فسفر | SS | اکسیژن محلول DO |
| دترجنت | سیلیس | فسفات | طعم و بو | بافت | TDS | هیدروژن سولفوره |
| درجه حرارت | جار تست | سیانید | Br | هدایت الکتریکی |
فهرست آزمونهای فلزات سنگین در انواع آب
| آزمونهای فلزات سنگین، یونها و عناصر کمیاب | |||||||
| بروم | سدیم | کلسیم | بر | کروم | مس | کادمیوم | سرب |
| برومات | پتاسیم | منیزیم | باریم | نیکل | روی | سلنیوم | ارسنیک |
| قلع | کبالت | منگنز | جیوه | نقره | آهن | آلومینیم | مولیبدون |
آزمایش پساب و فاضلاب
استاندارد خروجي فاضلاب کد: 04-/00ST
| ردیف | مواد آلوده کننده | تخلیه به آب های سطحی(mg/l) | تخلیه به چاه جاذب (mg/l) | مصارف کشاورزی و آبیاری(mg/l) |
| 1 | نقره – Ag | 1 | 1/0 | 1/0 |
| 2 | آلومینیوم – Al | 5 | 5 | 5 |
| 3 | آرسنیکAs- | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| 4 | برB- | 2 | 1 | 1 |
| 5 | باریمBa- | 5 | 1 | 1 |
| 6 | بریلیومBe- | 1/0 | 1 | 5/0 |
| 7 | کلسیمCa- | 75 | – | – |
| 8 | کادمیومCd- | 1/0 | 1/0 | 05/0 |
| 9 | کلرآزاد- Cl | 1 | 1 | 2/0 |
| 10 | کلراید- Cl | 600 (تبصره 1) | 600(تبصره 2) | 600 |
| 11 | فنلC6H5OH- | 1 | ناچیز | 1 |
| 12 | فرم آلدئید CH2O- | 1 | 1 | 1 |
| 13 | سیانورCN- | 5/0 | 1/0 | 1/0 |
| 14 | کبالتCo- | 1 | 1 | 05/0 |
| 15 | کرومCr+6- | 5/0 | 1 | 1 |
| 16 | کروم- Cr+3 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | مس-Cu | 1 | 1 | 2/0 |
| 18 | فلوراید-F | 5/2 | 2 | 2 |
| 19 | آهنFe- | 3 | 3 | 3 |
| 20 | جیوهHg- | ناچیز | ناچیز | ناچیز |
| 21 | لیتیومLi- | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
| 22 | منیزیمMg- | 100 | 100 | 100 |
| 23 | منگنزMn- | 1 | 1 | 1 |
| 24 | مولیبدنMo- | 01/0 | 01/0 | 01/0 |
| 25 | نیکلNi- | 2 | 2 | 2 |
| 26 | آمونیومNH3- | 5/2 | 1 | – |
| 27 | نیتریت NO2- | 10 | 10 | – |
| 28 | نیترات NO3- | 50 | 10 | – |
| 29 | فسفاتP- | 6 | 6 | – |
| 30 | سربPb- | 1 | 1 | 1 |
| 31 | سلنیمSe- | 1 | 1/0 | 1/0 |
| 32 | سولفیدSH2 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | سولفیتSO3 – | 1 | 1 | 1 |
| 34 | سولفات SO4 – | 400( تبصره 1) | 400( تبصره 2) | 500 |
| 35 | وانادیوم V- | 1/0 | 1/0 | 0 |
| 36 | رویZn- | 2 | 2 | 2 |
| 37 | چربی و روغن (F.O.G) | 10 | 10 | 10 |
| 38 | دترجنتABS | 5/1 | 5/0 | 5/0 |
| 39 | BOD5(تبصره 3) | 30 ( لحظه ای50) | 30 ( لحظه ای100) | 100 |
| 40 | COD(تبصره 3) | 60 ( لحظه ای100) | 60 ( لحظه ای100) | 200 |
| 41 | اکسیژن محلول DO | 2 | – | 2 |
| 42 | کل مواد جامد محلول(TDS) | (تبصره 1) | (تبصره 2) | – |
| 43 | کل مواد جامد معلق (TSS) | 40 ( لحظه ای 60) | – | 100 |
| 44 | مواد قابل ته نشینی (SS) | 0 | – | – |
| 45 | pH | 5/8-5/6 | 9-5 | 5/8-6 |
| 46 | مواد رادیواکتیو | 0 | 0 | 0 |
| 47 | کدورتNTU- | 50 | – | 50 |
| 48 | رنگ(واحد رنگ) | 75 | 75 | 75 |
| 49 | درجه حرارت (T)- | تبصره 4 | – | – |
| 50 | کلیفرم گرماپایMPN/100 ml | 400 | 400 | 400 |
| 51 | کل کلیفرم MPN/100 ml | 1000 | 1000 | 1000 |
| 52 | تخم انگل | – | – | تبصره 5 |
تبصره1: تخليـه بـا غلظـت بيــش از ميــزان مشــخص شــده در جــدول در صورتــي مجــاز خواهد بــود كـه پسـاب خروجي،غلظـت كلرايد،سـولفات و مـواد محلول منبـع پذيرنـده را درشـعاع 200 متري بيـش از 10 درصد افزايش ندهد.
تبصره2: تخليـه بـا غلظـت بيـش از ميـزان مشـخص شـده در جدول در صورتـي مجـاز خواهـد بودكـه افزايـش كلرايد،سـولفات و مـواد محلـول پسـاب خروجـي نسـبت بــه آب مصرفي بيـش از 10 درصـد نباشـد.
تبصره3: صنايع موجود مجاز خواهد بود BOD5و COD را حداقل 90 درصد كاهش دهند. تبصره4: درجـه حـرارت بايـد بـه ميزانـي باشـد كـه بيـش از 3 درجـه سـانتي گـراد در شـعاع 200 متـري محـل ورود آن ، درجـه حـرارت منبـع پذيرنـده را افزايـش يـا كاهـش ندهـد.
تبصره5: تعـداد تخـم انـگل (نماتـد)در فاضـلاب تصفيـه شـده شـهري در صـورت اسـتفاده از آن جهـت آبيـاري محصولاتـي كـه بـه صـورت خـام مـورد مصـرف قـرار مـي گيـرد نبايـد بيـش از يـك عـدد در ليتـر باشـد.
آزمون های خاک، کود و کمپوست
انواع نمونه برداری
| نمونه برداری از خاک مزرعه | 1 |
| نمونه برداری از خاک باغ | 2 |
| نمونه برداری ازخاک گلخانه | 3 |
| نمونه برداری از انواع کود و کمپوست | 4 |
| نمونه برداری از رسوب | 5 |
| نمونه برداری از کانی های معدنی | 6 |
آزمونهای فیزیکوشیمیایی خاک
| فسفر کل | نسبت C/N | نیتروژن کل | کل مواد محلول در آب | بافت خاک |
| فسفر در دسترس | مواد آلی خاک | ازت نیتراتی | کل مواد معلق نامحلول در آب | دانه بندی |
| پتاسیم کل | خاکستر | ازت آمونیاکی | عناصر سنگین در دسترس | جذب آب |
| پتاسیم در دسترس | گچ | کلراید | کل عناصر سنگین با هضم اسیدی | شوری |
| سموم ارگانوفسغره | آهک | سولفات | عناصر سنگین محلول | رطوبت |
| سموم ارگانو کلره | فلزات سمی | سولفیت | کل مواد خنثی شونده | اسیدیته |
| کربنات | مواد آلی (OM) | کربن آلی (OC) | هدایت الکتریکی EC | pH |
| بی کربنات | آمونیم | منیزیم | کلسیم | سدیم |
آزمونهای فلزات سنگین ، یونها و عناصر کمیاب در خاک
| برم | سدیم | کلسیم | بور | کروم | مس | کادمیوم | سرب |
| آنتیموان | پتاسیم | منیزیم | باریم | نیکل | روی | سلنیوم | ارسنیک |
| قلع | کبالت | منگنز | جیوه | نقره | آهن | آلومینیم | مولیبدن |
آزمونهای فیزیکو شیمیایی و فلزات سنگین کود و کمپوست
| جیوه | آرسنیک | ظرفیت تبادل یونی | کلسیم | میزان ازت کل بر اساس وزن ماده خشک | رطوبت |
| سرب | کادمیوم | قطر ذرات | ظرفیت تبادل یونی | میزان فسفر برحسب P2O5 در ماده خشک | اسیدیته |
| مس | مولیبدن | بذر علفهای هرز | نسبت کربن به نیتروژن | میزان پتاسیم برحسب K2O در ماده خشک | pH |
| نیکل | کبالت | شاخص جوانه زنی | ماده آلی بر اساس وزن ماده خشک | هدایت الکتریکی در محلول 10 درصد از ماده خشک | سدیم |
| روی | پتاسیم | منیزیم | کربن آلی بر اساس وزن ماده خشک | pH در محلول 10 درصد از ماده خشک | خاکستر |
| کروم | آهن | آهک | نسبت آمونیوم به نیترات | مواد خارجی با قطر بیشتر از 4 میلیمتر | دانسیته |
خاک و سنگهای معدنی
بازدید کننده عزیز، به زودی جدول ها بارگذاری می گردد.
ری گیری طلا
بازدید کننده عزیز، به زودی جدول ها بارگذاری می گردد.
روغن های صنعتی
بازدید کننده عزیز، به زودی جدول ها بارگذاری می گردد.